REVIEWED ORGANIZATION LINK
UMB Financial Corporation
parent company · US
This grouping identifies a verified parent company or trustee institution. It does not establish beneficial ownership or aircraft operation. Organization relationship source ↗
272Aircraft with listed registered owners
269Explicit trustee records
Legal names in source records
UMB BANK NA OWNER TRUSTEEUMB BANK NA TRUSTEEUMB BANK TRUSTEEUMB BANK, N.A.
Aircraft
| Aircraft | Registration | Operator | Status |
|---|---|---|---|
| A319-115 ↗ MSN 6150 | N9018E | — | Unknown |
| A319-115 ↗ MSN 6154 | N9019F | — | Unknown |
| A321-231 ↗ MSN 6162 | N118NN | — | Unknown |
| A319-115 ↗ MSN 6167 | N723AV | — | Unknown |
| A319-115 ↗ MSN 6174 | N726AV | — | Unknown |
| A321-231 ↗ MSN 6222 | N119NN | — | Unknown |
| A321-231 ↗ MSN 6227 | N120EE | — | Unknown |
| A321-231 ↗ MSN 6252 | N122NN | — | Unknown |
| A321-231 ↗ MSN 6256 | N123NN | — | Unknown |
| A319-115 ↗ MSN 6263 | N70020 | — | Unknown |
| A319-115 ↗ MSN 6277 | N9021H | — | Unknown |
| A320-232 ↗ MSN 6300 | N629NK | — | Unknown |
| A319-115 ↗ MSN 6310 | N9022G | — | Unknown |
| A320-232 ↗ MSN 6327 | N631NK | — | Unknown |
| A320-233 ↗ MSN 6332 | N525VL | — | Unknown |
| A319-115 ↗ MSN 6349 | N9023N | — | Unknown |
| A320-232 ↗ MSN 6370 | N634NK | — | Unknown |
| A319-115 ↗ MSN 6384 | N90024 | — | Unknown |
| A319-115 ↗ MSN 6393 | N9025B | — | Unknown |
| A320-232 ↗ MSN 6424 | N636NK | — | Unknown |
| A320-232 ↗ MSN 6436 | N637NK | — | Unknown |
| A319-115 ↗ MSN 6617 | N741AV | — | Unknown |
| A320-214 ↗ MSN 6692 | N742AV | — | Unknown |
| A320-214 ↗ MSN 6739 | N743AV | — | Unknown |
| A320-214 ↗ MSN 6746 | N745AV | — | Unknown |
| A321-231 ↗ MSN 6770 | N659NK | — | Unknown |
| A320-214 ↗ MSN 6773 | N230FR | — | Unknown |
| A321-211 ↗ MSN 6793 | N701FR | — | Unknown |
| A320-214 ↗ MSN 6838 | N232FR | — | Unknown |
| A320-214 ↗ MSN 7095 | N233FR | — | Unknown |
| A321-231 ↗ MSN 7157 | N992AU | — | Unknown |
| A321-213 ↗ MSN 7233 | N308DN | — | Unknown |
| A320-214 ↗ MSN 7272 | N235FR | — | Unknown |
| A321-213 ↗ MSN 7293 | N310DN | — | Unknown |
| A321-213 ↗ MSN 7304 | N311DN | — | Unknown |
| A321-213 ↗ MSN 7327 | N316DN | — | Unknown |
| A321-213 ↗ MSN 7373 | N317DN | — | Unknown |
| A321-213 ↗ MSN 7546 | N320DN | — | Unknown |
| A321-211 ↗ MSN 7575 | N718FR | — | Unknown |
| A321-213 ↗ MSN 7592 | N321DH | — | Unknown |
| A320-232 ↗ MSN 762 | N647AW | — | Unknown |
| A321-231 ↗ MSN 7690 | N677NK | — | Unknown |
| A321-213 ↗ MSN 7707 | N322DN | — | Unknown |
| A321-213 ↗ MSN 7765 | N324DX | — | Unknown |
| A321-231 ↗ MSN 7825 | N679NK | — | Unknown |
| A321-213 ↗ MSN 7845 | N326DN | — | Unknown |
| A321-231 ↗ MSN 7870 | N680NK | — | Unknown |
| A321-213 ↗ MSN 7885 | N329DN | — | Unknown |
| A321-213 ↗ MSN 8078 | N338DN | — | Unknown |
| A321-213 ↗ MSN 8080 | N337DN | — | Unknown |
| A320-251N ↗ MSN 8102 | N326FR | — | Unknown |
| A321-213 ↗ MSN 8128 | N339DN | — | Unknown |
| A321-213 ↗ MSN 8134 | N341DN | — | Unknown |
| A321-213 ↗ MSN 8159 | N342DN | — | Unknown |
| A321-213 ↗ MSN 8180 | N340DN | — | Unknown |
| A321-271N ↗ MSN 8237 | N213HA | — | Unknown |
| A320-251N ↗ MSN 8239 | N331FR | — | Unknown |
| A320-251N ↗ MSN 8357 | N336FR | — | Unknown |
| A320-251N ↗ MSN 8402 | N338FR | — | Unknown |
| A320-251N ↗ MSN 8766 | N349FR | — | Unknown |
| A320-251N ↗ MSN 8857 | N350FR | — | Unknown |
| A320-251N ↗ MSN 8913 | N351FR | — | Unknown |
| A320-251N ↗ MSN 8977 | N353FR | — | Unknown |
| A320-251N ↗ MSN 9026 | N354FR | — | Unknown |
| A320-251N ↗ MSN 9068 | N358FR | — | Unknown |
| A320-251N ↗ MSN 9177 | N359FR | — | Unknown |
| A321-271NX ↗ MSN 9191 | N2043J | — | Unknown |
| A321-271NX ↗ MSN 9195 | N2044J | — | Unknown |
| A321-271NX ↗ MSN 9315 | N2047J | — | Unknown |
| A321-271NX ↗ MSN 9377 | N2048J | — | Unknown |
| A321-211 ↗ MSN 9538 | N103DY | — | Unknown |
| A321-211 ↗ MSN 9582 | N107DN | — | Unknown |
201–272 of 272