2021-02-02
Registration AssignedView aircraft ↗
Canadian registration effective date recorded by Transport Canada
Source: Transport Canada
| Aircraft | Registration | Operator | Status |
|---|---|---|---|
| A319-114 ↗ MSN 0656 | C-FYJE | — | Unknown |
| A319-114 ↗ MSN 0670 | C-FYJG | — | Unknown |
| A319-114 ↗ MSN 0672 | C-FYJH | — | Unknown |
| A319-114 ↗ MSN 0688 | C-FYJP | — | Unknown |
| A319-114 ↗ MSN 0695 | C-FYKW | — | Unknown |
| A319-114 ↗ MSN 0697 | C-FZUG | — | Unknown |
| A319-114 ↗ MSN 0800 | C-GBHY | — | Unknown |
| A319-114 ↗ MSN 0813 | C-GBHZ | — | Unknown |
| A319-114 ↗ MSN 0829 | C-GBIJ | — | Unknown |
| A319-114 ↗ MSN 0845 | C-GBIN | — | Unknown |
| A320-214 ↗ MSN 3149 | C-GFDU | — | Unknown |
| A320-214 ↗ MSN 3160 | C-GFCH | — | Unknown |
| A320-214 ↗ MSN 3286 | C-GFCI | — | Unknown |
| A320-214 ↗ MSN 3304 | C-GFWX | — | Unknown |
| A321-211 ↗ MSN 5733 | C-GHPJ | — | Unknown |
| A321-211 ↗ MSN 6210 | C-GHQG | — | Unknown |
| A321-211 ↗ MSN 6232 | C-GHQI | — | Unknown |
| A321-211 ↗ MSN 6873 | C-FJOU | — | Unknown |
| A321-211 ↗ MSN 6884 | C-FJQD | — | Unknown |
| A321-211 ↗ MSN 6905 | C-FJQH | — | Unknown |
| A321-211 ↗ MSN 7117 | C-FJQL | — | Unknown |
| A321-211 ↗ MSN 7650 | C-GJTX | — | Unknown |
No records available.
No records available.
Canadian registration effective date recorded by Transport Canada
Canadian registration effective date recorded by Transport Canada
Canadian registration effective date recorded by Transport Canada
Canadian registration effective date recorded by Transport Canada
Canadian registration effective date recorded by Transport Canada
Sources supporting this organization’s aircraft relationships.